• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
552 AY1043   颜色代码 0 / 4 10
218 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 15 / 33 5
219 P296   【例50.2】 计算书费 5 / 15 8
220 P297   【例50.3】 平衡数 1 / 2 10
221 P298   练50.1 查分程序 8 / 10 9
222 P299   练50.2 卡牌游戏 II 12 / 43 7
225 P300   练50.3 日记第几天 0 / 0 (无)
238 P312   【例53.1】 最大数位置 8 / 10 9
239 P313   【例53.2】 白细胞计数 1 / 1 10
240 P314   练53.1 打擂台 2 / 10 10
241 P315   练53.2 小明做题 1 / 3 10
273 P344   【例60.1】 整数去重 0 / 2 10
274 P345   【例60.2】 约瑟夫问题 0 / 1 10
275 P346   【例60.3】 找素数 1 / 1 10
277 P348   练60.2 众数 1 / 8 10
278 P349   练60.3 余数个数 0 / 0 (无)
280 P350   练60.4 捉迷藏 3 / 3 10
281 P351   练60.5 素数筛选 2 / 3 10
362 P424   【例73.1】 找球号 0 / 0 (无)
363 P425   【例73.2】 数组的距离 0 / 0 (无)
488 488   【一维数组】排序后的奇数项 2 / 2 10
489 489   乐乐的得分 1 / 2 10
490 490   查找数组中的某个数 2 / 9 10
491 491   统计直角的数目 9 / 39 7
492 492   找出最小的圆 5 / 14 9
493 493   找找谁的身高超过全班的平均身高 1 / 1 10
494 494   摘红苹果 8 / 42 8
495 495   军事演习 9 / 25 7
496 496   拉手游戏 9 / 27 7
497 497   不高兴的津津 7 / 13 8
498 498   连续自然数和 4 / 18 9
499 499   子数整数 1 / 1 10
500 500   重复数字 3 / 24 9
501 501   开关灯 7 / 43 8
502 502   白细胞计数 1 / 3 10
503 503   最长平台 5 / 62 9
  • 1